MULTI-SPLIT sistemos išorinis blokas Cooper & Hunter NORDIC
€1026,00 – €2383,00
Gamintojas:COOPER & HUNTER
Vėsinimo/šildymo galia (kW) | vės. 4.1kW / šild. 4,4kW (iki 2 vid. blok.), vės. 5.3kW / šild. 5,6kW (iki 2 vid. blok.), vės. 6.1kW / šild. 6,5kW (iki 3 vid. blok.), vės. 7.1kW / šild. 8,6kW (iki 3 vid. blok.), vės. 8,0kW / šild. 9,5kW (iki 4 vid. blok.), vės. 10.5kW / šild. 12,0kW (iki 4 vid. blok.), vės. 12,0kW / šild. 12,0kW (iki 5 vid. blok.) |
---|---|
Skirtas patalpoms: | iki 25m2, iki 35m2, iki 50m2, iki 70m2, iki 100m2, nuo 100m2 |
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -25°C |
El. maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Garantija | 24mėn + *36 mėn. su kasmet. aptarn. |
Montavimo variantas | Multi-Split |
Šildymo galia: | Modeliai iki 10kW, Modeliai nuo 10kW |
Gamintojas | Cooper & Hunter |
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
- Techniniai duomenys
- Aprašymas
Būkite pirmas aprašęs “MULTI-SPLIT sistemos išorinis blokas Cooper & Hunter NORDIC”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Modelis | CHML-U14RK2-OUT | CHML-U18RK2-OUT | CHML-U21RK3-OUT | CHML-U24RK3-OUT | CHML-U28RK4-OUT | CHML-U36RK4-OUT | CHML-U42RK5-OUT | ||
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 4.10(2.10-4.70)/4.40(2.50-5.51) | 5.20(2.10-6.21) / 5.57(2.50-6.65) | 6.10(2.70-7.92) / 6.50(3.50-9.10) | 7.10(2.20-9.12) / 8.50(3.60-9.45) | 8.00(2.20-10.50) / 9.38(2.81-11.10) | 10.50(2.10-11.50) / 12.00(2.60-13.50) | 12.10(2.10-13.90) / 13.00(2.60-14.50) |
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 1.20(0.50-2.00) / 1.18(0.58-2.00) | 1.45(0.50-2.55) /1.45(0.58-2.70) | 1.91(0.75-4.30) /1.73(1.00-4.40) | 2.18(0.65-4.50) /2.28(0.98-3.95) | 2.54(0.65-4.50) / 2.49(0.98-3.95) | 3.50(1.30-4.60) / 3.75(1.30-4.14) | 3.59(1.30-4.90) / 3.55(1.30-4.40) |
Išorinio bloko oro srautas | m3/h | 2600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5200 | 5500 | |
Garso slėgis 1 m. atstum | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 54 | |
Matmenys (WxDxH) | mm | 899x596x378 | 963х700х396 | 963х700х396 | 1331х790х427 | 1001х790х427 | 1015х1103х440 | 1015х1103х440 | |
Svoris | kg | 43/46 | 51 | 62 | 68 | 69 | 94 | 102 | |
Freono tipas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 1.40 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.60 | 4.30 | 4.80 | |
Papildomas freono kiekis nuo 10 m. | gr/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 | -15/+48 | -20/+27 |
Maksimalus bendras vamzdynų ilgis / maksimalus vienos atšakos ilgis | m | 20/10 | 20/10 | 60/20 | 60/20 | 70/20 | 70/20 | 80/25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis tarp paskutinio vidinio bloko ir išorinio bloko / maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | m | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 15/7.5 | 15/7.5 | |
Atstumai tarp išorinio bloko atramų centrų | mm | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | 572 | 631 | |
Maitinimas | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ~ 220-240V/50Hz/1f | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | Išorinis blokas | ||
SEER*/SCOP** | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) | 6.1(A++)/4.0(A+) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.