Oro kondicionierius Cooper & Hunter ICY 3
€1370,00
Vėsinimo/šildymo galia (kW) | vės. 2.7kW / šild. 3.5kW, vės. 3.5kW / šild. 4.2kW, vės. 5.3kW / šild. 6.2kW, vės. 7.0kW / šild. 7.0kW |
---|---|
Skirtas patalpoms: | iki 25m2, iki 35m2, iki 50m2, iki 70m2 |
SEER/SCOP | 8,5/5,7 |
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -30°C |
WI-FI valdymo funkcija | Gamykliškai integruotas WI-FI modulis |
Garantija | 24mėn + *36 mėn. su kasmet. aptarn. |
Montavimo variantas | Sieninis |
Šildymo galia: | Modeliai iki 10kW |
Vidinio bloko spalva | Balta |
Gamintojas | Cooper & Hunter |
- Aprašymas
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
- Specifikacijos
Aprašymas
Cooper & Hunter ICY 3 šilumos siurblys užtikrina efektyvų darbą temperatūrų intervale nuo -30°C iki +48°C.
Šis ICY serijos šilumos siurblys pritaikytas šiaurės šalių klimato sąlygoms.
Pagrindinės oro kondicionieriaus – šilumos siurblio savybės:
- Daikin Inverter kompresorius
- Energijos efektyvumo klasė A++.
- Tylus darbas – nuo 20dB(A)
- Šalta plazma – naujos kartos oro valymo technologija
- Wi-Fi modulis valdymui išmaniaisiais įrenginiais (telefonu, planšete, kompiuteriu)
- Intelektuali apsauga nuo užšalimo
- I Feel funkcija – temperatūros jutiklis valdymo pulte
- Savidiagnostika
- Automatinis paleidimas
- 24 val. laikmatis
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Cooper & Hunter ICY 3”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Gamintojas | Cooper & Hunter | |||
Modelis | CH-S09-ICY 3 | CH-S12-ICY 3 | CH-S18-ICY 3 | CH-S24-ICY 3 |
Darbinės temp. diapazonas šaldymui, °C | -15 iki +48 | -15 iki +48 | -15 iki +48 | -15 iki +48 |
Darbinės temp. diapazonas šildymui, °C | -30 iki +24 | -30 iki +24 | -30 iki +24 | -30 iki +24 |
Šaldymo galia, kW | 2,60 | 3,50 | 5,30 | 7,00 |
Šildymo galia, kW | 3,00 | 4,00 | 5,40 | 7,30 |
Šaldymo EER | 4,33 | 3,89 | 3,50 | 3,50 |
Šildymo COP | 4,62 | 4,00 | 3,70 | 3,70 |
Naudojama elektros galia šaldymui/šildymui | 0,60 / 0,65 | 0,90 / 1,00 | 1,51 / 1,45 | 2,00 / 1,96 |
Sezoninis šaldymas(SEER)/šildymas(SCOP) | 8,5 (A+++) / 4,6 (A++) | 7,8 (A+++) / 4,6 (A++) | 6,1 / 4,0 (A++) | 5,8 / 4,00 (A+) |
Šaldymo agentas | R32 | R32 | R32 | R32 |
Vidinio bloko matmenys, mm | 866×292х209 | 866×292х209 | 1018x319x230 | 1178x362x264 |
Išorinio bloko matmenys, mm | 899x596x378 | 899х596х378 | 955x700x396 | 980x790x427 |
Vidinio bloko svoris, kg | 11 | 11 | 14 | 17,5 |
Išorinio bloko svoris, kg | 44 | 43 | 47,5 | 65 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.