Oro kondicionierius Nordis ORION
Original price was: €626,78.€501,42Current price is: €501,42.
Vėsinimo/šildymo galia (kW) | vės. 2.7kW / šild. 2,8kW |
---|---|
Skirtas patalpoms: | iki 25m2 |
Energijos efektyvumo klasė vėsinant | A++ |
Energijos efektyvumo klasė šildant | A+ |
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -22°C |
WI-FI valdymo funkcija | Gamykliškai integruotas WI-FI modulis |
Vidinio bloko spalva | Balta |
Garantija | 24mėn + *12 mėn. su kasmet. aptarn. |
Montavimo variantas | Sieninis |
Šildymo galia: | Modeliai iki 10kW |
Gamintojas | Nordis |
- Aprašymas
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
- Išsami specifikacija
Aprašymas
NØRDIS ORION – tai naujos kartos kondicionierius. „Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas, kurios padeda patogiau naudotis kondicionieriumi.
NØRDIS ORION dirba efektyviai ir tausoja energiją. Jis eikvoja 50 proc. mažiau elektros, o energiją naudoja efektyviausiu būdu, pasirinkdamas tinkamiausią darbinį režimą. Tokiu būdu kondicionierius greičiau vėsina ir už jus nustato optimaliausią kambario temperatūrą. Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo skystis R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką ten, kur to reikia.
- Šaltos plazmos oro valytuvas žudo bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- Greitasis vėsinimas ypač greitai paskirsto orą ir per 30 minučių atvėsina kambarį.
- „Auto 3D Air Flow“ technologija leidžia NØRDIS ORION geriau paskirstyti pučiamą orą. Oras vienu metu nukreipiamas į kairę, dešinę arba aukštyn, žemyn.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliais atstumais, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50oC. Turinys būstus už miesto taip pat gali naudotis +8oC funkcija, kuri leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Nordis ORION”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Techniniai duomenys
Modelis | NDI-G09IV1, NDO-G09IV1 | NDI-G12IV1, NDO-G12IV1 | NDI-G18IV1, NDO-G18IV1 | NDI-G24IV1, NDO-G24IV1 | ||
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Šaldymas | Galia, kW. | kW | 2.7 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.09-0.82-1.40 | 0.09-1.08-1.45 | 0.38-1.52-2.45 | (0.43-1.90-3.10) | |
Maitinimo srovė | A | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.7 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 6.3 | 6.6 | 10.9 | 15 | |
ERR | W/W | 3.29 | 3.23 | 3.40 | 3.68 | |
SEER | W/W | 6.8 | 7 | 7 | 6.5 | |
Energijos efektyvumo klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Šildymas | Galia, kW. | kW | 2.80 (0.45-4.20) | 3.67 (0.08-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.8-10.6) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.16-0.75-1.50 | 0.18-0.99-1.50 | 0.35-1.41-2.60 | (0.43-1.90-3.10) | |
Maitinimo srovė | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.8 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 6.8 | 6.8 | 11.5 | 17.5 | |
COP | W/W | 3.71 | 3.71 | 3.76 | 3.90 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Energijos efektyvumo klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Vidinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 866x271x367 | 921x281x379 | 1041x383x320 | 1148x413x350 | |
Svoris netto | kg | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |
Svoris brutto | kg | 11 | 12.5 | 16.5 | 20 | |
Oro srautas | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 41/37/35/32/29/26/24 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Išorinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 776x540x320) | 848x596x320 | 965x700x396 | 963x700x396 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 823x358x595 | 881x363x645 | 1026x455x735 | 1029x458x750 | |
Svoris netto | kg | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Svoris brutto | kg | 30 | 34 | 49.5 | 58 | |
Oro srautas | m3/h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”/ 1/2”/ (Ø6.35-Ø12.70) | 1/4”- 5/8”/ (Ø6.35-Ø15.9) |
Freono R32 kiekis | kg | 0.55 | 0.7 | 1 | 1.7 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Maksimalus ilgis | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.