Nuolaida
Oro kondicionierius Nordis ORION PRO
€564,66 – €1266,65
Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki -25°C;
R32 šaldymo agentas;
Energijos panaudojimo klasė A++/A+;
Atnaujintas vidinio bloko panelės dizainas;
WIFI funkcija;
Komplektuojama su fotokatalitiniais filtrais;
Komplektuojama su kompresoriaus ir dugno elektriniais tenais.
Gamintojas:NORDIS
Vėsinimo/šildymo galia (kW) | vės. 2.6kW / šild. 2,6kW, vės. 3.3kW / šild. 3,5kW, vės. 5.0kW / šild. 5,1kW, vės. 6.8kW / šild. 7,0kW |
---|---|
Energijos efektyvumo klasė vėsinant | A++ |
Energijos efektyvumo klasė šildant | A+ |
WI-FI valdymo funkcija | Gamykliškai integruotas WI-FI modulis |
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -25°C |
Garantija | 24mėn + *12 mėn. su kasmet. aptarn. |
Montavimo variantas | Sieninis |
Šildymo galia: | Modeliai iki 10kW |
Gamintojas | Nordis |
- Aprašymas
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
- Išsami specifikacija
Aprašymas
- Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki -25°C;
- R32 šaldymo agentas;
- Energijos panaudojimo klasė A++/A+;
- 3 metų garantija;
- Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu;
- WIFI funkcija USB laikmenoje;
- Papildomos grotelės švelniam vėsaus oro srautui užtikrinti;
- Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai*;
- Į garintuvą įmontuoti šviesos diodai UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Nordis ORION PRO”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Techniniai duomenys
Modelis | Altair PLA09TC1 | Altair PLA12TC1 | Altair PLA18TC1 | Altair PLA24TC1 | ||
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | |
Šaldymas | Nominali galia | kW | 2.63 (0.94~3.40) | 3.40 (1.00~3.77) | 5.10 (1.25-5.91) | 6.81 (1.83~7.80) |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | W | 0.80 (0.24~1.38) | 1.13(0.29~1.50) | 1.58 (0.33-2.34) | 2.25 (0.41~2.82) | |
Maitinimo srovė | A | 4.6 (1.2~8.0) | 5.8 (1.5~9.0) | 8.1 (1.7~12.0) | 10.7 (2.3~12.3) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 4.6 | 5.8 | 8.1 | 10.7 | |
SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 2.75 (0.94~3.5) | 3.42 (1.00~3.81) | 5.10 (1.25-6.07) | 6.87 (1.85~7.90) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.40 | 2.40 | 3.80 | 4.80 | |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0.73 (0.24~1.55) | 0.92 (0.29~1.72) | 1.37 (0.34-2.52) | 2.06 (0.42~3.00) | |
Maitinimo srovė | A | 4.1 (1.2~9.0) | 4.7 (1.5~10.0) | 7.0 (1.7~13.0) | 9.9 (2.3~13.5) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 4.1 | 4.7 | 7.0 | 9.9 | |
SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Vidinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 777×250×201 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 850x320x275 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
Svoris netto | kg | 8 | 8 | 10 | 13 | |
Svoris brutto | kg | 10,5 | 10,5 | 13 | 16 | |
Oro srautas | m3/h | 550 | 550 | 800 | 980 | |
Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 42/38/33/30/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 44/41/38/34/30 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 52/48/43/39/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
Išorinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 818×520×325 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 | |
Svoris netto | kg | 24 | 24 | 35 | 40 | |
Svoris brutto | kg | 27 | 27 | 39 | 46 | |
Oro srautas | m3/h | 1250 | 1900 | 2600 | 3000 | |
Triukšmo slėgis | db(A) | 52 | 50 | 55 | 57 | |
Triukšmo galia | db(A) | 62 | 60 | 65 | 67 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4”-1/2”/ (Ø6.35-Ø12.70) |
Freono R32 kiekis | kg | R32/0.57kg/675/0.385 t. | R32/0.57kg/675/0.385 t. | R32/1.0kg/675/0.675t. | R32/1.14kg/675/0.770t. | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | -15~53 | -68 | -68 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~30 | -22~30 | -22~30 | -22~30 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.