Oro kondicionierius Viessmann VITOCLIMA 200-S PRO * oras-oras šilumos siurblys * OSW2046MEN2 * 4.6kW/5.2kW
€995,00
Gamintojas:VIESSMANN
Vidinio bloko spalva | Balta |
---|---|
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -15°C |
WI-FI valdymo funkcija | WI-FI modulis užsakomas papildomai |
Vėsinimo galia (kW) | 4.6kW |
Šildymo galia (kW) | 5.2kW |
Energijos efektyvumo klasė vėsinant | A++ |
Energijos efektyvumo klasė šildant | A+ |
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
- Specifikacija
- Aprašymas
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Viessmann VITOCLIMA 200-S PRO * oras-oras šilumos siurblys * OSW2046MEN2 * 4.6kW/5.2kW”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Modelis | Viessmann Vitoclima 200-S PRO | ||||
Prekės kodas | OSW2025MEN2 | OSW2032MEN2 | OSW2046MEN2 | OSW2062MEN2 | |
Vėsinimo galia (kW) | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,15 | |
Šaldymo galia (kW) | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,44 | |
Energijos efektyvumo klasė (vės./šild) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Triukšmo lygis (vidinė dalis) dB(A); | 28/35/37/40 | 28/35/37/40 | 34/39/45/48 | 34/40/44/48 | |
Triukšmo lygis (išorinė dalis) dB(A); | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Oro srautas: m³/h | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | |
Vidinės dalies matmenys (PxAxG) mm | 773x250x185 | 773x250x190 | 970x300x225 | 970x300x225 | |
Išorinės dalies matmenys (PxAxG) mm | 822x322x255 | 822x322x255 | 1020x369x295 | 1020x369x295 | |
Svoris (vidinė dalis), kg | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | |
Svoris (išorinė dalis), kg | 29 | 31 | 34 | 46 | |
Darbinė temperatūra vėsimimui, °C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | |
Darbinė temperatūra šildymui, °C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | |
Atvamzdžių diametras skystis/dujos | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-5/8″ | |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Maksimalus vamzdžių ilgis, m | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.