SALE
SALE
Oro kondicionierius Viessmann VITOCLIMA 200-S PRO * oras-oras šilumos siurblys * OSW2062MEN2 * 6.2kW/6.4kW
€1395,00 su PVM
Kondicionieriaus gamintojas | |
---|---|
Kondicionieriaus spalva | |
Šildymas prie | |
WI-FI | |
Vėsinimo galia (kW) | 6.2kW |
Šildymo galia (kW) | 6.4kW |
Energijos efektyvumo klasė vėsinant | A++ |
Energijos efektyvumo klasė šildant | A+ |
Tinka patalpoms iki (m2) | 62 m2 |
- Atsiliepimai
- Išsami specifikacija
- Prekių pristatymo informacija
- Aprašymas
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Viessmann VITOCLIMA 200-S PRO * oras-oras šilumos siurblys * OSW2062MEN2 * 6.2kW/6.4kW”
Modelis | Viessmann Vitoclima 200-S PRO | ||||
Prekės kodas | OSW2025MEN2 | OSW2032MEN2 | OSW2046MEN2 | OSW2062MEN2 | |
Vėsinimo galia (kW) | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,15 | |
Šaldymo galia (kW) | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,44 | |
Energijos efektyvumo klasė (vės./šild) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Triukšmo lygis (vidinė dalis) dB(A); | 28/35/37/40 | 28/35/37/40 | 34/39/45/48 | 34/40/44/48 | |
Triukšmo lygis (išorinė dalis) dB(A); | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Oro srautas: m³/h | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | |
Vidinės dalies matmenys (PxAxG) mm | 773x250x185 | 773x250x190 | 970x300x225 | 970x300x225 | |
Išorinės dalies matmenys (PxAxG) mm | 822x322x255 | 822x322x255 | 1020x369x295 | 1020x369x295 | |
Svoris (vidinė dalis), kg | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | |
Svoris (išorinė dalis), kg | 29 | 31 | 34 | 46 | |
Darbinė temperatūra vėsimimui, °C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | |
Darbinė temperatūra šildymui, °C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | -15°C ~ +24°C | |
Atvamzdžių diametras skystis/dujos | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-5/8″ | |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Maksimalus vamzdžių ilgis, m | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. |
Prekių pristatymo informacija
- Konkrečių prekių pristatymo terminai nurodyti logotipuose ant prekių kortelių, viršuje kairiajame kampe:
1-3 d.d. (Sandėliuojamos arba greitai pasiekiamos prekės
5-14 d.d. (Nesandėliuojamos prekės, kurių tiekimo reikia laukti). Gali atvykti ir greičiau, dėl tikslaus termino teirautis.
Teirautis (Rečiau užsakomos arba brangesnės prekės arba prekės kurių tiekimo terminai yra nereguliarūs). Šių prekių tiekimo termino klauskite mūsų el. paštu, telefonu arba naudojantis užklausos forma.
- Prekė gali atvykti ir greičiau, nei nurodytas terminas. Nenumatytais atvejais arba vasaros sezono metu, esant prekių trūkumams ar tiekimo sutrikimams, prekių pristatymas gali veluoti. Tokiu atveju, šią informaciją visada iš anksto pranešame Jums.
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 200€ sumą taikomas nemokamas pristatymas.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje (Pristatymams į Kuršių Neriją taikomi papildomi mokesčiai)
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.