Oro kondicionierius Sinclair WALL MOUNTED
€1855,54 – €3580,49
Gamintojas:SINCLAIR
Vėsinimo/šildymo galia (kW) | vės. 7,0kW / šild. 8,0kW, vės. 10,0kW / šild. 12,0kW, vės. 10,0kW / šild. 12,0kW (Trifazis) |
---|---|
Skirtas patalpoms: | iki 100m2, iki 70m2 |
Efektyviai šildo iki (lauko temp.): | -22°C |
WI-FI valdymo funkcija | Gamykliškai integruotas WI-FI modulis |
Garantija | 24mėn + *12 mėn. su kasmet. aptarn. |
Montavimo variantas | Sieninis |
Vidinio bloko spalva | Balta |
Gamintojas | Sinclair |
- Aprašymas
- Specifikacijos
- Dokumentai
- Atsiliepimai
- Pristatymo informacija
Aprašymas
- Dviguba vandens išleidimo anga
- Paslėptas ekranas
- Funkcija „I Feel“
- 3 metų garantija
- Naujas ekologiškas šaltnešis R32
- Integruotas „WiFi“ valdymas
- Antikorozine danga padengtas šilumokaitis
- Šaltos plazmos generatorius
- 8 °C temperatūros palaikymas
- Automatinis lauko bloko atitirpinimas
Capacity | Cooling / Heating | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Power Input | Cooling / Heating | 0,81 / 0,76 | kW |
Rated Power Input | Cooling / Heating | 1,5 | kW |
Power Current | Cooling / Heating | 3,9 / 3,4 | A |
Rated Power Current | Cooling / Heating | 6,3 | A |
Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Cooling / Heating | 2,5 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
Air Flow | Indoor Unit | 560 / 490 / 430 / 330 | m3 / h |
Air Flow | Outdoor Unit | 1600 | m3 / h |
Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 39 / 36 / 32 / 28 | dB (A) |
Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 52 | dB (A) |
Sound Power Level | Indoor unit | 55 / 52 / 44 / 38 | dB(A) |
Sound Power Level | Outdoor unit | 61 | dB(A) |
Dehumidifying Volume | – | 0,8 | l / h |
Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | – | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Additional Refrigerant | – | 20 | g / m |
Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Max pipe length without additional refrigerant | – | 5 | m |
Min. / Max. Pipe Length | – | 3 / 15 | m |
Max. Elevation | – | 10 | m |
Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 790 x 275 x 200 | mm |
Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 782 x 540 x 320 | mm |
Package (w x h x d) | Indoor Unit | 866 x 271 x 367 | mm |
Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 823 x 358 x 595 | mm |
Package volume | Indoor unit | 0,086 | m3 |
Package volume | Outdoor unit | 0,175 | m3 |
Net / Gross Weight | Indoor Unit | 9,0 / 11,0 | kg |
Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 29,5 / 32,0 | kg |
Set Temperature range | – | 16 ~ 30 | °C |
Operating Temperature Range | Cooling | -15 ~ 43 | °C |
Operating Temperature Range | Heating | -15 ~ 24 | °C |
Dokumento linkas į IMAGE
Būkite pirmas aprašęs “Oro kondicionierius Sinclair WALL MOUNTED”
PREKIŲ PRISTATYMAS
- Numatomas prekių pristatymo terminas nurodomas atskirai prie kiekvienos prekės:
Pristatymas 1-3 d.d. (Mūsų sandėlyje arba tiekėjo sandėlyje esančios prekės, kurių atsiėmimą arba pristatymą galime suruošti per 1-3 darbo dienas.)
Pristatymas 3-14 d.d. arba ilgiau* (Tiekėjo sandėlyje arba gamintojo sandėlyje esančios prekės. Prekė bus pristatyta kaip įmanoma greičiau, tačiau tiekimo terminas gali skirtis. Jei reikalingas tikslus terminas, iš anksto teiraukitės el. paštu: [email protected])
Retai užsakomos specifinės prekės (pvz. pramoninė įranga ir kt.) gali būti nurodytos su preliminaria kaina, be galimybės jų įsigyti. Dėl tokių prekių įsigijimo, tikslios kainos ir tiekimo termino visada teiraukitės el. paštu: [email protected]
- Prekės pristatomos naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis.
- Užsakymams viršijantiems 300€ sumą visuomet taikome nemokamą pristatymą.
- Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
- Prekes galima atsiimti nemokamai patiems, mūsų sandėlio adresu: Rudmenos g. 5, Kaunas. Užsakymas turi būti pateiktas ir apmokėtas iš anksto.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.